Software nieuws
Digitalisering van HR-processen blijft topprioriteit voor overheidsorganisaties
| Plaatsingsdatum | 15-01-2025 |
| Berichtdatum | 15 januari 2025 |
Digitalisering van HR-processen is voor HR-professionals en leidinggevenden binnen de overheid de belangrijkste prioriteit. Meer dan een derde van de HR-professionals en leidinggevenden (38%) geeft aan dat ze meer aandacht willen besteden aan een technologische transformatie binnen HR. Dit blijkt uit de HR-benchmark van HR-dienstverlener Visma | Raet, uitgevoerd onder 159 werkenden, 90 HR-professionals, 56 leidinggevenden en 12 bestuurders binnen overheidsorganisaties. Hoewel het percentage waarvoor digitalisering de belangrijkste focus is met zes procent is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor, blijft het de hoogste prioriteit. En dat is niet onterecht: Twee op de vijf van de HR-professionals (40%) verliest namelijk nog steeds te veel tijd aan het handmatig verwerken van informatie binnen HR-processen. Groeiende vraag naar datagedreven HR-software |
| Categorie(n) | Soort > Loon-, salaris- en HRM software, Branche > Dienstverlening |
| Bronvermelding | Visma | Raet |
| Internet URL | Visma | Raet |
Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke
nieuwsbrief.
Gerelateerde berichten
People analytics toepassen bij besluitvorming over personeel [30-11-2024]
HR-softwareleveranciers Visma | Raet en Ubeeo gaan gezamenlijk hun software aanbieden [04-04-2024]
Provincie Gelderland kiest voor HR software van Visma | Raet. [20-07-2022]