Bijdrage van Bloggers (blogs)
Infostealers-hack toont aan dat bedrijven veilig wachtwoordbeheer moeten aanmoedigen
Plaatsingsdatum | 29-01-2025 |
Berichtdatum | Januari 2025 |
Expertquote van Cindy Wubben, Visma Aanleiding: Hackers TU Eindhoven hadden beschikking over gestolen inloggegevens | de Volkskrant Volgens De Volkskrant hadden cybercriminelen die achter de cyberaanval op de Technische Universiteit Eindhoven zaten de beschikking over de gestolen inloggegevens van in elk geval één medewerker en één student. Deze gegevens werden waarschijnlijk verzameld met behulp van infostealers – malware die speciaal is ontworpen om inloggegevens en andere gevoelige data te stelen. Dit gebeurt vaak wanneer mensen onbewust op een link of bestand in een phishing-e-mail klikken. Maar ook wanneer ze wachtwoorden in hun browser opslaan. Deze aanvalsmethode onderstreept het belang van veilig wachtwoordbeheer: wachtwoorden opslaan in je browser is riskant, omdat infostealers ze eenvoudig kunnen uitlezen. Een wachtwoordmanager biedt een veel veiliger alternatief. Bedrijven moeten daarom hun medewerkers aanmoedigen om een wachtwoordmanager te gebruiken voor veilig wachtwoordgebruik. Een wachtwoordmanager slaat inloggegevens versleuteld op, waardoor malware geen directe toegang heeft. Daarnaast genereren deze tools sterke, unieke wachtwoorden voor elk account. Dit helpt voorkomen dat cybercriminelen die de beschikking hebben over één gestolen wachtwoord meteen toegang hebben tot meerdere accounts. |
Categorie(n) | Cybersecurity, ICT & Recht, Soort > Authenticatie en ondertekenen |
Bronvermelding | Visma |
Internet URL | Visma |
Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke
nieuwsbrief.
Woensdag 8 oktober 2025
Bijeenkomst Software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage
Met speciaal thema "Software voor fiscale aangifte IB / VPB: van 5 naar 7 aanbieders in 2025". Nieuwe aanbieders stellen zich voor en bestaande aanbieders gaan in op ontwikkeling en innovatie. Open banking maakt het mogelijk om door de bank verkregen transacties van cliënten geautomatiseerd in te zetten binnen de Audit praktijk. De nieuwe XML Auditfile (XAF) 4.0. Interne rapportages en audit met BI. RGS MKB: standaard decimaal rekeningschema met basis voor kengetallen, (externe) rapportages en audits. Wat hebben ViDA en DRR te maken met E-factureren. En het gebruik van AI komt aan de orde.
Meer info en aanmelden.
Gerelateerde berichten
Adviseren op basis van real-time accounting: laat de tools voor je werken [06-05-2023]
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking [19-03-2023]
De voordelen van een moderne rapportagetool voor accountants [22-11-2018]