Software nieuws
Visma CRMHub maakt tijdrovend proces eenvoudig en veilig
Plaatsingsdatum | 30-09-2022 |
Berichtdatum | 30 september 2022 |
Samen met alle Visma-bedrijven die zich richten op accountancy introduceert Visma | PinkWeb de Visma CRMHub. De oplossing voor een tijdrovend probleem: klantgegevens synchroniseren in alle gebruikte software. De Visma CRMHub synchroniseert CRM-mutaties automatisch. Dat levert tijdsbesparing op en draagt bij aan de datakwaliteit, het veilig omgaan met klantdata en een uniform klantbeeld op basis waarvan werkzaamheden plaatsvinden. Op het Visma Connected Experience event voor accountants van 29 september 2022 is de Visma CRMHub gelanceerd en live gedemonstreerd in combinatie met Visma Advisor als CRM-bron, Yuki en PinkWeb. De Visma CRMHub ondersteunt de meest gebruikte CRM-pakketten in accountancy en steeds meer software-oplossingen sluiten aan om klantgegevens te ontvangen en up-to-date te houden. De meeste kantoren in accountancy geloven in “best of breed” software. Ze kiezen die oplossingen die het beste passen bij hun organisatie en hun klanten. Het is van belang dat klantgegevens in al die oplossingen up-to-date zijn. Zo worden werkzaamheden gestart op basis van de juiste informatie. Wijzigingen in klantgegevens worden meestal handmatig overgetikt in elk gebruikt softwarepakket. Dat kost veel handelingen en tijd, is foutgevoelig en het risico bestaat dat exports en klantgegevens onvoldoende beveiligd worden uitgewisseld. Het eenvoudiger maken en automatiseren van complexe processen en taken is een belangrijke component in de missie van Visma en PinkWeb. Daarbij staan de zorg voor informatiebeveiliging en gemak voor de gebruiker centraal. Medewerkers van accountancykantoren kunnen hun tijd zo besteden aan hun klanten in plaats van het up-to-date houden van klantgegevens. Op dit moment worden tien verschillende CRM-pakketten ondersteund als bron voor klantinformatie. De softwarepakketten in de Visma Connected Experience voor accountants zullen de komende tijd aansluiten. De eerste aangesloten pakketten zijn nu live voor het ontvangen van klantgegevens en klantmutaties. Softwareleveranciers besparen veel |
Categorie(n) | Soort > CRM (relatiebeheer) en Marketing , Branche > Accountantskantoren, Soort > Practice management software (en uren) |
Bronvermelding | Visma | PinkWeb |
Internet URL | Visma | PinkWeb |
Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke
nieuwsbrief.
Woensdag 5 februari 2025
RGS MKB praktijkdag
Met o.a implementatie van RGS MKB decimaal rekeningschema, kengetallen, rapportages, rgs brugstaat, controles boekhouding, rgs ready, versiebeheer en nieuwe boekingsdimensies. Speciaal aandacht voor het nieuwe rapport "Boekhoudsoftware en ondersteuning van BTW".
Meer info en aanmelden.
Gerelateerde berichten
CRMHub: realtime synchronisatie van CRM-gegevens [02-05-2023]
Nieuwe integratie PinkWeb en AdminPulse [14-03-2023]
Visma | PinkWeb voegt nieuwe functionaliteit toe aan Connected Signing [13-07-2022]
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog verder verbeterd [09-04-2022]
Ondertekenen van PDF-documenten toegevoegd aan het PinkWeb klantenportaal voor accountancy [02-12-2021]