UBL Ketentest deelnemers
UBL > UBL Ketentest > Deelnemers
Inmiddels hebben zich vele deelnemers aangemeld om mee te doen aan de UBL Ketentest.
Actieve deelnemers
Onderstaand geven we een overzicht van meer dan 130 organisaties (met name softwareleveranciers) die al een of meer UBL-facturen actief (aantoonbaar) hebben aangeleverd en/of ontvangen en getest in het kader van de UBL Ketentest.
Nieuwe deelnemers
Nieuwe deelname aan de UBL Ketentest is alleen mogelijk op basis van de Europese UBL standaard EN 16931 en NLCIUS.
Meer over meedoen...
Organisatie | Soort organisatie | Uitgaand / inkomend | UBL Ready |
20/20 vision | Billing service provider | inkomend | ![]() |
7x24.nl | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Accept Development | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
Actief Software | Softwareleverancier voor Uitzendbureaus, Detachering en Recruitment | uitgaand | ![]() |
Acto informatisering | Leverancier ERP bedrijfsoplossingen | uitgaand | ![]() |
AdSystems | Branche software | uitgaand | ![]() |
AFAS Software | Leverancier boekhoud- en ERP software | beide | ![]() |
Apro | Leverancier bedrijfssoftware rondom Oracle | beide | ![]() |
Astona | Leverancier software voor de groothandel, industrie en dienstverlening | beide | ![]() |
Asperion | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
BakkersSoftware.com | Leveranciers met totaal softwarepakket voor de ambachtelijke bakker | uitgaand | ![]() |
Basecone (Wolters Kluwer Tax & Accounting) |
Leverancier scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking |
inkomend | ![]() |
BCT | Leverancier scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking |
inkomend | ![]() |
Become-IT | Leverancier bedrijfssoftware en diensten voor het midden- en kleinbedrijf | uitgaand | ![]() |
Bue10 | Scannen, herkennen en eFactuurverwerking | inkomend | ![]() |
Bluem | Billing Service Provider e-invoicing, e-payments & e-mandates | beide | ![]() |
BMConsultants | e-invoicing consultancy en implementatie | inkomend | ![]() |
BPM Software | Systemen koppelen | uitgaand | ![]() |
BrickX Software | Leverancier ERP software, met name gericht op de groothandel. | beide | ![]() |
Canon | Leverancier document oplossingen | uitgaand | ![]() |
Cash Software | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Centric PSS | Leverancier software lokale overheid | inkomend | ![]() |
ChainWise | software voor dienstverlenende MKB-organisaties | beide | ![]() |
CoenFin Software | Leverancier van software tools (o.a. MT940) | uitgaand (eigen factuur) |
![]() |
Coniungit | Software voor calculeren, offreren en factureren | uitgaand (eigen factuur) |
![]() |
Comlogic | Leverancier ERP software | uitgaand | ![]() |
Davilex | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
DC AutomatiseringsGroep | Financieel-administratieve oplossingen voor o.a. bloemisten | beide | ![]() |
DDi Information Automation Engineers | Leverancier oplossingen elektronische factuurverwerking | inkomend | ![]() |
Digitaal Kantoor | Leverancier boekhoudsoftware | inkomend | |
Dizzydata | Leverancier scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking |
inkomend | ![]() |
Docspro (a Canon Company) | Leverancier oplossingen elektronische factuurverwerking | Inkomend | ![]() |
Dot Internet | Gespecialiseerd in internet-software | Uitgaand | ![]() |
Dubbelbit | Gespecialiseerd in internet-software | Uitgaand | ![]() |
Dynatos | Systemen koppelen | beide | ![]() |
Easybrothers | Branchegerichte software voor een breed spectrum aan bedrijven | Uitgaand | ![]() |
Easydata | Uitvoer omzetten in PDF en UBL (XML) | beide | ![]() |
Easy Systems | Purchase to pay specialist en Billing Service provider | beide | ![]() |
EasyTrans Software | TMS software voor koeriers, expediteurs, distributie- en transportbedrijven | uitgaand | ![]() |
e-Boekhouden | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Ecobit | Leverancier scannen/herkennen | beide | ![]() |
e-dynamics | leverancier uren-, verlofregistratie, planning en facturatie | uitgaand | ![]() |
efactuurdirect | Leverancier online factureren | beide | ![]() |
Elvy (Nederpelt) |
Leverancier software scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking |
inkomend | ![]() |
eVerbinding | Billing service provider | beide | ![]() |
Exact Software | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Expansion | Leverancier scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking |
inkomend | ![]() |
Extendas | Dienstverlener voor administratieve, logistieke en financiële processen in de mobiliteitsmarkt | inkomend | ![]() |
FactuurSturen.nl | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
FileLinx | Leverancier software scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking |
inkomend | ![]() |
Gere-geld | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
go2UBL | Dienstverlener UBL facturen | beide | ![]() |
Groeneveld automatisering | Gespecialiseerd in kozijnenindustrie | uitgaand | ![]() |
Hagru | Boekhoud- en ERP software voor MKB, Agrarische sector en Kerken | uitgaand | ![]() |
IBM | Global IT-company. PEPPOL & e-Invoicing Service Provider. | beide | ![]() |
ICreative | Finance-, procurement- en document solutions | beide | ![]() |
i-Modulas Software | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
Informant Software | Leverancier vastgoedoplossing voor huur- en VvE beheer | inkomend | ![]() |
Informer Software | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Insad Grafisch | Leverancier MIS/ERP software voor grafische bedrijven | uitgaand | ![]() |
InvoiceSharing | Boekhoud-Robot platform met (elektronische) facturen netwerk | beide | ![]() |
Jortt | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
King Software (Qadrant) |
Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Kleisteen | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Kraan Bouwcomputing | Leverancier Bouwsoftware | uitgaand (UBL-OHNL) |
|
Lucom Benelux | Leverancier Invoice processing | beide | ![]() |
M-Factuur | Leverancier Gratis mobiel factureren | uitgaand | ![]() |
MaxiAdmin | Leverancier gratis online urenregistratie en administratie | uitgaand | ![]() |
Medius Group | Leverancier inkomende factuurverwerking | inkomend | ![]() |
Minipak | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
MINOX Software | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
MrBillie | Leverancier boekhoudsoftware en administratiekantoor | beide | ![]() |
MUIS Software | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
NCCW | Leverancier software en andere (IT) diensten woningcorporaties | inkomend | ![]() |
Nentech | Bedrijf op het gebied van industriële automatisering | uitgaand | ![]() |
Nicogram automatiseringsburo | Leverancier KOMAS boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Odoo Experts | Leverancier boekhoudsoftware (en andere administratieve bedrijfssoftware) | beide | ![]() |
Onetrail | Leverancier eprocurement oplossingen | beide | ![]() |
Pantheon Automatisering | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
Papsoftware | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
PayZo | Leverancier online factureren | uitgaand | ![]() |
Perifact | Leverancier online factureren | uitgaand | ![]() |
PHP-GLOBE | Leverancier maatwerk webapplicaties | uitgaand | ![]() |
PinkRoccade Local Government | Leverancier elektronische factuurverwerking aan lokale overheid | inkomend | ![]() |
Pioen Partners | Leverancier software in meerdere branches en maatwerk | uitgaand | ![]() |
PowerAll | Leverancier bedrijfsprocessen in meerdere branches | beide | ![]() |
Profitmanager | Leverancier projectadministratieve bedrijfssoftware | beide | ![]() |
Pro Management | Leverancier declaratiesoftware (Accountancysector) |
uitgaand | ![]() |
ProQuro | Leverancier Purchase to Pay | inkomend | ![]() |
Qics | Leverancier optimaliseren bedrijfsprocessen | uitgaand | ![]() |
Quadira | Leverancier output-management | uitgaand | ![]() |
RADAR Software | Leverancier declaratiesoftware (Accountancysector) | uitgaand | ![]() |
Reeleezee | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Rompslomp | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Scan Sys | Leverancier scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking |
inkomend | ![]() |
SelfBilling | Leverancier factuuroplossing, met name gericht op bedrijven die met flexkrachten of vrijwilligers werken. | beide | ![]() |
Silvasoft | Leverancier online boekhouden, factureren en meer. | beide | ![]() |
Simac Document Solutions | Leverancier complete document managementoplossingen | beide | ![]() |
SmartBooqing | Leverancier software scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking | inkomend | ![]() |
SnelStart | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Softstar | Leverancier software, computers en netwerken | uitgaand | ![]() |
Solid Online | Leverancier ERP software | beide | ![]() |
Store-it | Leverancier SelfStorage Software Solution | uitgaand | ![]() |
Storecove | automatisch ophalen van facturen van leveranciers en omzetten in UBL. En ook afleveren van UBL via PEPPOL. | beide | ![]() |
Syntess Software | ERP software voor de installatiebranche | beide | ![]() |
TheNextSoftware | Leverancier software voor horeca ondernemers | uitgaand | ![]() |
TIE Kinetix | Automatisering marketing, verkoop, levering en optimalisatie in de supply chain | beide | ![]() |
TNR Software | Leverancier MIS/ERP software grafische bedrijven | uitgaand | |
Trifact365 | Leverancier scannen, herkennen en inkomende factuurverwerking | inkomend | ![]() |
Twinfield (Wolters Kluwer Tax & Accounting) |
Leverancier boekhoudsoftware | beide (i.c.m. Basecone) | ![]() |
Twinq VvE software | Leverancier software Verenigingen van Eigenaars | uitgaand | ![]() |
Ubbels.com | Leverancier cloud platform ERP | uitgaand | ![]() |
UNIT4 | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Urios | Leverancier software Advocatuur | uitgaand | ![]() |
Van Meijel Automatisering | Softwareleverancier gericht op de bouw en aanverwante industriële dienstverlening | beide | ![]() |
ViMeAv ICT |
Softwareleverancier, met name gericht op de detail- en groothandel. |
uitgaand | ![]() |
Visma Software | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
Vurbis Interactive | One-stop specialist voor bedrijfsactiviteiten on-line | uitgaand | ![]() |
VvEtotaal | Leverancier software voor VVE beheerders | inkomend | ![]() |
WD Soft | Leverancier Financiële- en Project Management Software | beide | ![]() |
WeFact | Leverancier online factureren | uitgaand | ![]() |
Wilmar Info Systems | Leverancier retail software | uitgaand | |
Wings Software | Leverancier boekhoudsoftware | beide | ![]() |
XSO / TimeWriter | Leverancier urenregistratie en facturering | uitgaand | ![]() |
XSO / Stip-T | Leverancier boekhouding en facturering | beide | ![]() |
Yoursminc | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
YUKI | Leverancier boekhoudsoftware accountancykantoren | beide | ![]() |
Zaph | Leverancier ontwikkelen van interactieve websites | uitgaand | ![]() |
Zenvoices | Leverancier scannen/herkennen en elektronische factuurverwerking | inkomend | ![]() |
ZO Boekhouden | Leverancier boekhoudsoftware | uitgaand | ![]() |
Eindgebruikers (met eigen software) |
|||
1850 zakelijk | Dienstverlener zpp'ers/MKB, waaronder eFactureren |
uitgaand | |
Aristo Accommodaties | Vergader-, training- en congreslocaties | uitgaand | |
Capriole Coffee Service | Coffee Service | uitgaand | |
Energie eFactuur | (Gezamenlijke energiebedrijven) | uitgaand | |
Enexis | Energieleverancier | uitgaand | |
Jetstone | Samenwerkingspartner in werkbladen | uitgaand | |
K.S.C. | Satelliet communicatiemiddelen | uitgaand | |
MAIN Energie | Energieleverancier | uitgaand | |
MSC BELGIUM | Internationaal scheepvaartbedrijf | beide |
We verwijzen ook naar beschikbaar gestelde UBL voorbeeldbestanden van deelnemers.
UBL Ready
Softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die de UBL Ketentest succesvol hebben doorlopen mogen het UBL Ready logo voeren.
UBL Ready bevordert via de UBL Ketentest dat organisaties UBL e-facturen met elkaar kunnen uitwisselen EN dat ze dat richting hun klanten of leveranciers zichtbaar kunnen maken.
Meer informatie en aanmelden voor UBL Ready...